Palmeiras – 2020

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Weverton Pereira Da Silva 34 P 30 6.33 6.36 6.25
Jailson Marcelino dos Santos 40 P 6 5.92 5.95 5.83
Vinicius Silvestre Da Costa 27 P 2 6.75 6.78 6.66
Marcos Rocha Luis Aquino 33 TLD 22 5.73 5.76 5.64
Mayke Rocha Oliveira 29 TLD 19 5.76 5.79 5.68
Matias Vina Nicolas Susperreguy 24 TLS 23 6.02 6.05 5.94
Lucas Esteves Souza 21 TLS 10 5.35 5.38 5.26
Diogo Barbosa Mendanha 29 TLS 5 5.6 5.63 5.51
Vanderlan Barbosa da Silva 19 TLS 1 6 6.03 5.91
Luan Teixeira Garcia 28 LCD 24 6.13 6.16 6.04
Felipe Melo De Carvalho 38 LCD 14 5.61 5.64 5.52
Emerson Raymundo Santos 26 LCD 11 6.05 6.08 5.96
Kuscevic Benjamin 25 LCD 10 6.3 6.33 6.21
Gomez Gustavo 28 SCD 21 6.24 6.27 6.15
Empereur Alan 27 SCD 9 5.89 5.92 5.8
Renan Victor da Silva 19 SCD 8 5.63 5.66 5.54
Vitor Hugo Franchescoli de Souza 30 SCD 3 5.83 5.86 5.75
Danilo Dos Santos de Oliveira 20 MCC 16 6.06 6.09 5.98
Bruno Henrique Corsini 32 MCC 13 5.65 5.68 5.57
Patrick De Paula Carreiro 22 INC 27 5.72 5.75 5.64
Ze Rafael Jose Vivian 28 INC 26 5.94 5.97 5.86
Ramires Santos Do Nascimento 34 INC 13 5.46 5.49 5.38
Gabriel Menino Vinicius 21 ACD 27 6 6.03 5.91
Breno Henrique Vasconcelos Lopes 25 ACD 16 6.19 6.22 6.1
Fabricio Do Nascimento Biato 20 ACD 2 5.5 5.53 5.41
Marcelinho Marcelo Jose de Lima 19 ACD 2 5.5 5.53 5.41
Raphael Veiga Cavalcante 26 ACS 25 6.28 6.31 6.19
Gustavo Scarpa Henrique Furtado 27 ACS 24 6.08 6.11 6
Willian Gomes De Siqueira 35 C 32 5.91 5.94 5.82
Luiz Adriano De Souza 34 C 24 6.27 6.3 6.19
Rony Ronielson da Silva 26 C 22 5.84 5.87 5.76
Wesley Ribeiro Silva 22 C 14 6.36 6.39 6.27
Gabriel Silva Vieira 19 C 8 5.75 5.78 5.66
Lucas Lima Rafael Araujo 31 SP 32 5.94 5.97 5.85
Gabriel Veron Fonseca de Souza 19 SP 20 6.05 6.08 5.96
Abel Ferreira Fernando Moreira 43 ALL 21 6.31 6.34 6.22
Luxemburgo Vanderlei 69 ALL 15 5.9 5.93 5.81
Andrey Lopes Dos Santos de Oliveira 48 ALL 2 6 6.03 5.91

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Weverton Pereira Da Silva 6.36 30
TLD Mayke Rocha Oliveira 5.79 19
LCD Luan Teixeira Garcia 6.16 24
SCD Gomez Gustavo 6.27 21
TLS Matias Vina Nicolas Susperreguy 6.05 23
MCC Danilo Dos Santos de Oliveira 6.09 16
INC Ze Rafael Jose Vivian 5.97 26
ACD Gabriel Menino Vinicius 6.03 27
ACS Raphael Veiga Cavalcante 6.31 25
C Luiz Adriano De Souza 6.30 24
SP Gabriel Veron Fonseca de Souza 6.08 20
ALL Abel Ferreira Fernando Moreira 6.34 21