Perù – 1999

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Ibanez Oscar 33 P 4 5.5 6.23 6.33
Rebosio Cesar Miguel 24 TLD 4 4.75 5.48 5.58
Guadalupe Luis 24 TLD 1 5 5.73 5.83
Salas Guillermo 26 TLD 1 6 6.73 6.83
Soto Jorge 29 TLS 2 5.5 6.23 6.33
Olivares Percy Celso 32 TLS 2 5 5.73 5.83
Soto Jose 30 LCD 4 5.5 6.23 6.33
Reynoso Juan 31 SCD 2 5.5 6.23 6.33
Velasquez Juan Carlos 29 MCC 1 5 5.73 5.83
Palacios Roberto 28 INC 4 5 5.73 5.83
Ciurlizza Marco 22 INC 2 5 5.73 5.83
Jayo Juan Jose 27 ACD 3 5 5.73 5.83
Pereda Jose 27 ACD 3 5.67 6.4 6.49
Solano Nolberto 26 ACS 3 6.67 7.4 7.49
Pizarro Claudio 22 C 4 4.25 4.98 5.08
Holsen Roberto 24 C 4 5.88 6.6 6.7
Maestri Flavio 27 SP 3 5.33 6.06 6.16
Mendoza Andres 22 SP 1 5 5.73 5.83
Zuniga Ysrael 24 SP 1 4 4.73 4.83
Oblitas Juan Carlos 49 ALL 4 5.25 5.98 6.08

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Ibanez Oscar 6.23 4
TLD Rebosio Cesar Miguel 5.48 4
LCD Soto Jose 6.23 4
SCD Reynoso Juan 6.23 2
TLS Soto Jorge 6.23 2
ACD Pereda Jose 6.40 3
MCC Velasquez Juan Carlos 5.73 1
INC Palacios Roberto 5.73 4
ACS Solano Nolberto 7.40 3
C Holsen Roberto 6.60 4
SP Maestri Flavio 6.06 3
ALL Oblitas Juan Carlos 5.98 4
Pubblicità