Pisa – 1982/83

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Mannini Alessandro 26 P 30 6.75 6.54 6.41
Secondini Felice 30 TLD 25 6.26 6.05 5.92
Riva Mariano 30 TLS 24 6.42 6.21 6.08
Massimi Fabio 25 TLS 13 6.5 6.29 6.16
Vianello Arturo 25 LCD 27 6.56 6.35 6.22
Garuti Stefano 24 SCD 27 6.31 6.1 5.98
Pozza Giovanni Francesco 22 SCD 9 6.28 6.07 5.94
Occhipinti Leonardo 23 MCC 27 6.57 6.36 6.23
Gozzoli Luigi 26 INC 25 6.38 6.17 6.04
Casale Pasquale 24 ACD 30 6.57 6.36 6.23
Sorbi Attilio 24 ACS 26 6.4 6.19 6.06
Mariani Ferruccio 22 ACS 12 6.25 6.04 5.91
Caraballo Jorge 24 ACS 4 5.88 5.67 5.54
Todesco Enrico 23 C 26 6.15 5.94 5.81
Birigozzi Luca 23 C 9 6.17 5.96 5.83
Berggreen Klaus 25 SP 29 6.57 6.36 6.23
Ugolotti Guido 25 SP 9 6.33 6.12 5.99
Vinicio Luis 51 ALL 30 6.55 6.34 6.21

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Mannini Alessandro 6.54 30
TLD Secondini Felice 6.05 25
LCD Vianello Arturo 6.35 27
SCD Garuti Stefano 6.10 27
TLS Riva Mariano 6.21 24
ACD Casale Pasquale 6.36 30
MCC Occhipinti Leonardo 6.36 27
INC Gozzoli Luigi 6.17 25
ACS Sorbi Attilio 6.19 26
C Todesco Enrico 5.94 26
SP Berggreen Klaus 6.36 29
ALL Vinicio Luis 6.34 30