Real Madrid – 2010/11

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Casillas Iker 30 P 35 6.13 6.29 5.85
Adan Antonio Garrido 24 P 3 6.83 6.99 6.55
Mejias Tomas Osorio 22 P 1 6 6.16 5.72
Collado Jesus Fernandez 23 P 1 5.5 5.66 5.22
Dudek Jerzy 38 P 1 6 6.16 5.72
Sergio Ramos Garcia 25 TLD 30 5.97 6.13 5.69
Arbeloa Alvaro 28 TLD 24 5.83 5.99 5.55
Marcelo Vieira Da Silva Junior 23 TLS 32 6.27 6.43 5.99
Nacho Jose Ignacio Fernandez Iglesias 21 TLS 2 6.5 6.66 6.22
Carvalho Ricardo 33 LCD 32 5.95 6.11 5.67
Pepe Kleper Laveran Lima Ferreira 28 SCD 26 6.04 6.2 5.76
Albiol Raul Tortejada 26 SCD 18 5.64 5.8 5.36
Garay Ezequiel Marcelo 25 SCD 4 6.13 6.29 5.85
Diarra Lassana 26 MCC 25 5.66 5.82 5.38
Khedira Sami 24 MCC 25 5.84 6 5.56
Gago Fernando Ruben 25 MCC 3 5.5 5.66 5.22
Xabi Alonso Xabier Olano 30 INC 34 6.25 6.41 5.97
Granero Esteban 24 INC 14 6.18 6.34 5.9
Di Maria Angel 23 ACD 33 6.47 6.63 6.19
Pedro Leon Sanchez Gil 25 ACD 4 6.25 6.41 5.97
Ronaldo Cristiano 26 ACS 34 7.07 7.23 6.79
Benzema Karim 24 C 29 6.22 6.38 5.95
Higuain Gonzalo 24 C 17 6.09 6.25 5.81
Adebayor Emmanuel 27 C 12 6.42 6.58 6.14
Joselu Jose Luis Sanmartin Mato 21 C 1 6.5 6.66 6.22
Ozil Mesut 23 SP 36 6.6 6.76 6.32
Kakà Ricardo Izecson 29 SP 13 6.23 6.39 5.95
Canales Sergio 20 SP 9 5.61 5.77 5.33

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Casillas Iker 6.29 35
TLD Sergio Ramos Garcia 6.13 30
LCD Carvalho Ricardo 6.11 32
SCD Pepe Kleper Laveran Lima Ferreira 6.20 26
TLS Marcelo Vieira Da Silva Junior 6.43 32
MCC Khedira Sami 6.00 25
INC Xabi Alonso Xabier Olano 6.41 34
ACD Di Maria Angel 6.63 33
ACS Ronaldo Cristiano 7.23 34
C Benzema Karim 6.38 29
SP Ozil Mesut 6.76 36