Rimini – 2011/12

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Scotti Francesco 29 P 37 6.23 6.23 6.2
Semprini Alessandro 18 P 1 6 6 5.97
Brighi Andrea 20 TLD 29 6.07 6.07 6.04
Gasperoni Marco 21 TLD 22 5.98 5.98 5.95
Palazzi Mirko 25 TLS 25 5.96 5.96 5.93
Vittori Luca 19 TLS 17 6.06 6.06 6.03
De Luigi Dario 22 TLS 10 5.85 5.85 5.82
Mastronicola Alessandro 38 LCD 29 6.12 6.12 6.09
Barone Andrea 19 LCD 2 6 6 5.97
Signorini Lorenzo 18 LCD 1 6 6 5.97
Rosini Roberto 21 SCD 26 5.88 5.88 5.86
Zanetti Gianluca 35 SCD 13 5.85 5.85 5.82
Valeriani Luca 21 MCC 28 6.04 6.04 6.01
Cardinale Alfredo 36 MCC 22 6.14 6.14 6.11
Brighi Marco 29 INC 32 6.16 6.16 6.13
Favero Giacomo 21 INC 4 5.63 5.63 5.6
Onescu Daniel 19 ACD 28 6.07 6.07 6.05
Spighi Mirco 22 ACD 28 6 6 5.97
Baldazzi Pierluigi 27 ACS 35 6.14 6.14 6.12
Monac Christian 20 ACS 1 5.5 5.5 5.47
Zanigni Andrea 24 C 27 6 6 5.97
Gerbino Polo Luca 25 C 24 5.85 5.85 5.83
Buonocunto Ivan 26 SP 31 5.87 5.87 5.85
Degano Daniele 30 SP 13 5.92 5.92 5.9
D'Angelo Luca 41 ALL 38 6.03 6.03 6

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Scotti Francesco 6.23 37
TLD Brighi Andrea 6.07 29
LCD Mastronicola Alessandro 6.12 29
SCD Rosini Roberto 5.88 26
TLS Palazzi Mirko 5.96 25
MCC Cardinale Alfredo 6.14 22
INC Brighi Marco 6.16 32
ACD Onescu Daniel 6.07 28
ACS Baldazzi Pierluigi 6.14 35
C Zanigni Andrea 6.00 27
SP Buonocunto Ivan 5.87 31
ALL D'Angelo Luca 6.03 38