Roma – 2000/01

Modulo più usato: 3412

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Antonioli Francesco 32 P 26 6.08 6.08 5.73
Lupatelli Cristiano 23 P 9 6.11 6.11 5.76
Zebina Jonathan 23 TLD 22 5.84 5.84 5.49
Aldair Dos Santos 36 TLD 14 6.25 6.25 5.9
Rinaldi Alessandro 27 TLD 7 6 6 5.65
Candela Vincent 28 TLS 33 6.26 6.26 5.91
Guigou Martinez Gianni 26 TLS 10 6 6 5.65
Zago Antonio Carlos 32 LCD 28 6.3 6.3 5.96
Samuel Walter Adrian 23 SCD 31 6.45 6.45 6.1
Mangone Amedeo 33 SCD 10 5.85 5.85 5.5
Zanetti Cristiano 24 MCC 23 6.24 6.24 5.89
Emerson Ferreira De Rosa 25 MCC 13 6.69 6.69 6.34
Assuncao Marcio Dos Santos 25 MCC 10 6.15 6.15 5.8
Tommasi Damiano 29 INC 34 6.76 6.76 6.42
Di Francesco Eusebio 32 INC 2 6 6 5.65
Cafù Marcos 31 ACD 31 6.58 6.58 6.23
Totti Francesco 25 ACS 30 6.65 6.65 6.3
Nakata Hidetoshi 24 ACS 7 6.64 6.64 6.29
Batistuta Gabriel Omar 32 C 28 6.34 6.34 5.99
Montella Vincenzo 27 C 25 6.64 6.64 6.29
Delvecchio Marco 28 SP 27 5.96 5.96 5.61
Capello Fabio 55 ALL 34 6.5 6.5 6.15

🟩 Top11 – Modulo: 3412

Ruolo Nome AVW Match
P Antonioli Francesco 6.08 26
TLD Zebina Jonathan 5.84 22
LCD Zago Antonio Carlos 6.30 28
SCD Samuel Walter Adrian 6.45 31
ACD Cafù Marcos 6.58 31
MCC Zanetti Cristiano 6.24 23
INC Tommasi Damiano 6.76 34
TLS Candela Vincent 6.26 33
ACS Totti Francesco 6.65 30
C Montella Vincenzo 6.64 25
SP Delvecchio Marco 5.96 27
ALL Capello Fabio 6.50 34