Roma – 2000/01

Modulo più usato: 3412

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Antonioli Francesco 32 P 30 6.08 6.08 5.77
Lupatelli Cristiano 23 P 9 6.11 6.11 5.81
Zebina Jonathan 23 TLD 24 5.84 5.84 5.54
Aldair Dos Santos 36 TLD 16 6.25 6.25 5.95
Rinaldi Alessandro 27 TLD 8 6 6 5.7
Candela Vincent 28 TLS 35 6.26 6.26 5.95
Guigou Martinez Gianni 26 TLS 14 6 6 5.7
Zago Antonio Carlos 32 LCD 29 6.3 6.3 6
Samuel Walter Adrian 23 SCD 35 6.45 6.45 6.15
Mangone Amedeo 33 SCD 13 5.85 5.85 5.55
Zanetti Cristiano 24 MCC 24 6.24 6.24 5.93
Assuncao Marcio Dos Santos 25 MCC 14 6.15 6.15 5.85
Emerson Ferreira De Rosa 25 MCC 13 6.69 6.69 6.39
Tommasi Damiano 29 INC 36 6.76 6.76 6.46
Di Francesco Eusebio 32 INC 3 6 6 5.7
Cafù Marcos 31 ACD 35 6.58 6.58 6.28
Totti Francesco 25 ACS 33 6.65 6.65 6.35
Nakata Hidetoshi 24 ACS 8 6.64 6.64 6.34
D'Agostino Gaetano 19 ACS 1 6.5 6.51 6.1
Batistuta Gabriel Omar 32 C 29 6.34 6.34 6.04
Montella Vincenzo 27 C 29 6.64 6.64 6.34
Balbo Abel Eduardo 35 C 1 5 5 4.7
Delvecchio Marco 28 SP 31 5.96 5.96 5.66
Capello Fabio 55 ALL 38 6.5 6.5 6.2

🟩 Top11 – Modulo: 3412

Ruolo Nome AVW Match
P Antonioli Francesco 6.08 30
TLD Zebina Jonathan 5.84 24
LCD Zago Antonio Carlos 6.30 29
SCD Samuel Walter Adrian 6.45 35
ACD Cafù Marcos 6.58 35
MCC Zanetti Cristiano 6.24 24
INC Tommasi Damiano 6.76 36
TLS Candela Vincent 6.26 35
ACS Totti Francesco 6.65 33
C Montella Vincenzo 6.64 29
SP Delvecchio Marco 5.96 31
ALL Capello Fabio 6.50 38