Roma – 2003/04

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Pelizzoli Ivan 24 P 31 6.39 6.39 6.13
Zotti Carlo 22 P 3 6.33 6.33 6.08
Panucci Christian 31 TLD 24 6.17 6.17 5.91
Zebina Jonathan 26 TLD 23 6.11 6.11 5.86
Lima Francisco 33 TLS 31 6.08 6.08 5.83
Candela Vincent 31 TLS 11 5.64 5.64 5.38
Galasso Gianluca 20 TLS 1 6 6 5.75
Samuel Walter Adrian 26 LCD 30 6.47 6.47 6.21
Chivu Christian 24 SCD 22 6.16 6.16 5.91
Dellas Traianos 28 SCD 11 5.95 5.95 5.7
Emerson Ferreira De Rosa 28 MCC 33 6.39 6.39 6.14
Wahab Adewale Dauda 20 MCC 1 6.5 6.5 6.25
Dacourt Olivier 30 INC 27 6.26 6.26 6.01
De Rossi Daniele 21 INC 8 6.38 6.38 6.12
Tommasi Damiano 32 INC 8 5.81 5.81 5.56
Mancini Alessandro Faiolhe 24 ACD 33 6.27 6.27 6.02
Totti Francesco 28 ACS 31 6.63 6.63 6.38
D'Agostino Gaetano 22 ACS 10 6.1 6.1 5.85
Carew John Alieu 25 C 17 6 6 5.75
Montella Vincenzo 30 C 10 6.2 6.2 5.95
Delvecchio Marco 31 C 9 6 6 5.75
Cassano Antonio 22 SP 33 6.29 6.29 6.03
Corvia Daniele 20 SP 2 6.25 6.25 6
Cerci Alessio 17 SP 1 6 6 5.75
Capello Fabio 58 ALL 34 6.41 6.41 6.16

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Pelizzoli Ivan 6.39 31
TLD Panucci Christian 6.17 24
LCD Samuel Walter Adrian 6.47 30
SCD Chivu Christian 6.16 22
TLS Lima Francisco 6.08 31
ACD Mancini Alessandro Faiolhe 6.27 33
MCC Emerson Ferreira De Rosa 6.39 33
INC Dacourt Olivier 6.26 27
ACS Totti Francesco 6.63 31
C Carew John Alieu 6.00 17
SP Cassano Antonio 6.29 33
ALL Capello Fabio 6.41 34