San Paolo – 2024

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Rafael Pires Monteiro 36 P 25 6.1 6.19 6.14
Jandrei Chitolina Carniel 32 P 13 5.58 5.67 5.61
Igor Vinicius De Souza 28 TLD 30 5.52 5.61 5.55
Ferraresi Nahuel Adolfo Hernandez 27 TLD 14 5.64 5.73 5.68
Rafinha Marcio Ferreira de Souza 40 TLD 9 5.5 5.59 5.54
Joao Moreira Souza 21 TLD 5 5.6 5.69 5.64
Welington Damascena Santos 24 TLS 19 5.63 5.72 5.67
Patryck Lanza dos Reis 22 TLS 11 5.41 5.5 5.45
Lewis Jamal 27 TLS 6 5.42 5.51 5.45
Arboleda Robert 34 LCD 27 5.94 6.03 5.98
Ruan Tressoldi Neto 26 LCD 8 5.44 5.53 5.47
Franco Alan 29 SCD 25 6.06 6.15 6.1
Diego Costa Henrique Barbosa 26 SCD 11 5.5 5.59 5.54
Sabino Jose Chagas Monteiro 29 SCD 11 5.91 6 5.95
Igao Igor Odoni Gomes 18 SCD 1 6 6.09 6.04
Bobadilla Damian Josue Benitez 24 MCC 18 5.47 5.56 5.51
Marcos Antonio Silva Santos 25 MCC 13 5.92 6.01 5.96
Pablo Maia Goncalves Fortunato 23 MCC 3 5.67 5.76 5.7
Luiz Gustavo Dias 38 INC 28 5.95 6.04 5.98
Alisson Euler De Freitas Castro 32 INC 21 6.26 6.35 6.3
Liziero Igor Matheus 27 INC 8 6.06 6.15 6.1
Longo Santiago Andres 27 INC 2 5.25 5.34 5.29
Lucas Rodrigues Moura Da Silva 33 ACD 28 6.46 6.55 6.5
Wellington Rato Soares da Silva 33 ACD 24 5.81 5.9 5.85
Erick De Arruda Serafim 28 ACD 18 5.83 5.92 5.87
Ferreira Aldemir dos Santos 28 ACS 24 6.04 6.13 6.08
Michel Araujo Daryl Villar 29 ACS 19 5.55 5.64 5.59
Galoppo Giuliano 26 ACS 12 5.38 5.47 5.41
Juan Santos da Silva 23 ACS 7 5.07 5.16 5.11
Rodriguinho Rodrigo Huendra Almeida 21 ACS 4 5.75 5.84 5.79
Henrique Carmo Fabiano 19 ACS 1 6 6.09 6.04
Calleri Jonathan 32 C 28 6.27 6.36 6.3
Andre Silva Oliveira 28 C 27 6.04 6.13 6.07
Luciano Da Rocha Neves 32 SP 31 6 6.09 6.04
Rodrigo Nestor Bertalia 25 SP 25 5.82 5.91 5.86
William Gomes Carvalho Santos 19 SP 11 6.27 6.36 6.31
Rodriguez James 34 SP 2 5.25 5.34 5.29
Zubeldia Luis Marcelo 44 ALL 35 5.9 5.99 5.94
Carpini Thiago Barbosa 41 ALL 2 4.5 4.59 4.54
Milton Cruz Da Cruz 68 ALL 1 7 7.09 7.04

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Rafael Pires Monteiro 6.19 25
TLD Igor Vinicius De Souza 5.61 30
LCD Arboleda Robert 6.03 27
SCD Franco Alan 6.15 25
TLS Welington Damascena Santos 5.72 19
MCC Bobadilla Damian Josue Benitez 5.56 18
INC Alisson Euler De Freitas Castro 6.35 21
ACD Lucas Rodrigues Moura Da Silva 6.55 28
ACS Ferreira Aldemir dos Santos 6.13 24
C Calleri Jonathan 6.36 28
SP Luciano Da Rocha Neves 6.09 31
ALL Zubeldia Luis Marcelo 5.99 35