Sporting Braga – 2019/20

Modulo più usato: 433

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Matheus Lima Magalhaes 28 P 29 5.86 6.14 6.02
Tiago Sa Magalhaes 25 P 1 6 6.28 6.16
Esgaio Ricardo Sousa 27 TLD 28 5.79 6.07 5.95
Viana Diogo 30 TLD 6 5.5 5.78 5.66
Vitor Tormena De Farias 24 TLD 4 6.25 6.53 6.41
Sequeira Nuno Miguel Ribeiro 30 TLS 24 5.63 5.91 5.79
Pedro Amador Miguel Santos 22 TLS 8 5.5 5.78 5.66
Caju Wanderson de Jesus 25 TLS 1 5 5.28 5.16
Bruno Viana Willemen da Silva 25 LCD 29 5.62 5.9 5.78
Lucas Cunha De Souza Costa 23 LCD 2 5 5.28 5.16
Rolando Jorge Pires Da Fonseca 35 LCD 1 6 6.28 6.16
David Carmo Mota Veiga 21 SCD 18 5.72 6 5.88
Pablo Santos 28 SCD 10 5.4 5.68 5.56
Raul Michel Melo da Silva 31 SCD 9 5.56 5.84 5.72
Wallace Fortuna dos Santos 26 SCD 8 5.75 6.03 5.91
Bruno Wilson Ricardo Valdez 24 SCD 6 5.5 5.78 5.66
Joao Palhinha Maria Lobo Alves 25 MCC 27 5.74 6.02 5.9
Claudemir Domingues De Souza 32 MCC 5 5.4 5.68 5.56
Fabiano Souza Josue Silva 20 MCC 2 6 6.28 6.16
Samuel Costa Almeida 20 MCC 1 5 5.28 5.16
Fransergio Rodrigues Barbosa 30 INC 24 5.96 6.24 6.12
Joao Novais Pedro Barradas 27 INC 13 5.38 5.66 5.55
Xadas Bruno Alexandre Vieira 23 INC 1 6 6.28 6.16
Galeno Wenderson Rodrigues 23 ACD 23 5.57 5.85 5.73
Wilson Eduardo Bruno Naval Da Costa 30 ACD 11 5.45 5.73 5.62
Murilo De Souza Costa 26 ACD 7 5.29 5.57 5.45
André Horta Filip Luz 24 ACS 23 5.48 5.76 5.64
Eduardo Antonio Macheda 27 ACS 5 6 6.28 6.16
Paulinho Joao Paulo Dias 28 C 29 6.03 6.31 6.2
Rui Fonte Da Rocha 30 C 15 5.53 5.81 5.7
Hassan Ahmed 27 C 6 5 5.28 5.16
Abel Ruiz Ortega 20 C 5 5.2 5.48 5.36
Ricardo Horta Jorge Luz 26 SP 30 5.97 6.25 6.13
Trincao Francisco Antonio Machado 21 SP 24 6 6.28 6.16
Sa Pinto Ricardo 48 ALL 14 5.79 6.07 5.95
Ruben Amorim Filipe Marques 35 ALL 9 6.78 7.06 6.94
Custodio Miguel Dias De Castro 37 ALL 6 6 6.28 6.16
Artur Jorge Torres Gomes 48 ALL 5 6.4 6.68 6.56

🟩 Top11 – Modulo: 433

Ruolo Nome AVW Match
P Matheus Lima Magalhaes 6.14 29
TLD Esgaio Ricardo Sousa 6.07 28
LCD Bruno Viana Willemen da Silva 5.90 29
SCD David Carmo Mota Veiga 6.00 18
TLS Sequeira Nuno Miguel Ribeiro 5.91 24
MCC Joao Palhinha Maria Lobo Alves 6.02 27
INC Fransergio Rodrigues Barbosa 6.24 24
ACS André Horta Filip Luz 5.76 23
ACD Galeno Wenderson Rodrigues 5.85 23
C Paulinho Joao Paulo Dias 6.31 29
SP Trincao Francisco Antonio Machado 6.28 24
ALL Sa Pinto Ricardo 6.07 14