Trapani – 2024/25

Modulo più usato: 433

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Seculin Andrea 35 P 21 5.93 5.93 6.02
Ujkaj Enis 21 P 15 6.03 6.03 6.13
Barosi Davide 25 P 2 5.75 5.75 5.85
Ciotti Pietro 26 TLD 33 5.95 5.95 6.05
Valietti Federico 26 TLD 3 5.83 5.83 5.93
Benedetti Amedeo 34 TLS 26 5.88 5.88 5.98
Martina Alessandro 25 TLS 10 5.9 5.9 6
Saber Hraiech 30 TLS 8 5.75 5.75 5.85
Kragl Oliver 35 TLS 5 6.4 6.4 6.5
Liotti Daniele 31 TLS 4 5.38 5.38 5.47
Celiento Daniele 31 LCD 31 5.94 5.94 6.03
Malomo Alessandro 34 LCD 15 5.87 5.87 5.96
Gelli Jacopo 24 LCD 7 5.71 5.71 5.81
Benassai Francesco 27 LCD 1 5 5 5.1
Silvestri Luigi 32 SCD 29 5.97 5.97 6.06
Sabatino Sergio 37 SCD 25 5.9 5.9 6
Mulé Erasmo 26 SCD 7 5.71 5.71 5.81
Carraro Federico 33 MCC 25 5.88 5.88 5.98
Verna Luca 32 MCC 6 5.67 5.67 5.76
Karic Nermin 26 INC 19 6.03 6.03 6.12
Toscano Marco 28 INC 16 5.88 5.88 5.97
Crimi Marco 35 INC 13 5.81 5.81 5.9
Segberg Erlend 28 INC 6 5.58 5.58 5.68
Marino Andrea 24 INC 5 5.6 5.6 5.7
Kanoute Mamadou Yaye 32 ACD 19 5.87 5.87 5.96
Ciuferri Flavio 21 ACD 12 5.88 5.88 5.97
Zappella Davide 27 ACD 6 5.58 5.58 5.68
Mastrantonio Valerio 26 ACD 5 5.7 5.7 5.8
Carriero Giuseppe 28 ACS 23 5.98 5.98 6.07
Spini Cristian 24 ACS 14 5.75 5.75 5.85
Lescano Facundo 29 C 23 6.26 6.26 6.36
Anatriello Gennaro 21 C 16 5.88 5.88 5.97
Udoh King Paul Akpan 28 C 9 5.89 5.89 5.98
Ongaro Easton 27 C 9 5.56 5.56 5.65
Fall Maguette 31 SP 18 5.94 5.94 6.04
Bifulco Alfredo 28 SP 17 6.09 6.09 6.18
Piovanello Enrico 25 SP 16 5.66 5.66 5.75
Ruggiero Zak 24 SP 11 6.05 6.05 6.14
Daka Dario 21 SP 10 5.9 5.9 6
Zuppel Diego 23 SP 6 5.67 5.67 5.76
Stensrud Abel 23 SP 6 5.83 5.83 5.93
Aronica Salvatore 47 ALL 20 6.2 6.2 6.3
Torrente Vincenzo 59 ALL 10 6.05 6.05 6.15
Capuano Ezio 60 ALL 6 5.58 5.58 5.68
Torrisi Alfio 43 ALL 2 5.5 5.5 5.6

🟩 Top11 – Modulo: 433

Ruolo Nome AVW Match
P Seculin Andrea 5.93 21
TLD Ciotti Pietro 5.95 33
LCD Celiento Daniele 5.94 31
SCD Silvestri Luigi 5.97 29
TLS Benedetti Amedeo 5.88 26
MCC Carraro Federico 5.88 25
INC Karic Nermin 6.03 19
ACS Carriero Giuseppe 5.98 23
ACD Kanoute Mamadou Yaye 5.87 19
C Lescano Facundo 6.26 23
SP Fall Maguette 5.94 18
ALL Aronica Salvatore 6.20 20