Valladolid – 2022/23

Modulo più usato: 433

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Masip Jordi 34 P 28 6.29 6.29 6.55
Sergio Asenjo Andres 34 P 10 5.2 5.2 5.46
Aceves Alvaro Catalina 20 P 1 6 6 6.26
Ivan Fresneda Corraliza 19 TLD 22 5.86 5.86 6.12
Luis Perez Jesus Maqueda 28 TLD 17 5.76 5.76 6.02
Oliveira Lucas Rosa 23 TLD 15 5.33 5.33 5.59
Escudero Sergio 34 TLS 23 6 6 6.26
Olaza Lucas 29 TLS 21 5.48 5.48 5.74
Joaquin Fernandez Moreno 27 LCD 26 5.73 5.73 5.99
Feddal Zouhair 34 LCD 7 5.29 5.29 5.55
David Torres Ortiz 20 LCD 6 4.83 4.83 5.09
Javi Sanchez De Felipe 26 SCD 32 5.72 5.72 5.98
El Yamiq Jaouad 31 SCD 22 5.64 5.64 5.9
Monchu Ramon Rodriguez Jimenez 24 MCC 32 5.81 5.81 6.07
Roque Mesa Quevedo 34 MCC 27 5.78 5.78 6.04
Hongla Martin 25 MCC 16 5.81 5.81 6.07
Malsa Mickael 28 MCC 2 5 5 5.26
Kike Perez Enrique Munoz 26 INC 36 5.97 5.97 6.23
Gonzalo Plata Jordy Jimenez 23 ACD 33 5.97 5.97 6.23
Ivan Sanchez Aguayo 31 ACD 22 5.59 5.59 5.85
Toni Villa Laureano Antonio 28 ACD 2 5 5 5.26
Aguado Alvaro Mendez 27 ACS 32 5.69 5.69 5.95
Sergio Leon Limones 34 C 25 5.68 5.68 5.94
Larin Cyle 28 C 19 6.16 6.16 6.42
Weissman Shon Zalman 27 C 13 5.69 5.69 5.95
Sergi Guardiola Navarro 32 C 10 5.1 5.1 5.36
Arroyo Roberto 20 C 1 5 5 5.26
Oscar Plano Pedreno 32 SP 31 5.81 5.81 6.07
Machis Darwin 30 SP 11 5.82 5.82 6.08
Kenedy Robert Nunes do Nascimento 27 SP 9 5.22 5.22 5.48
Amallah Selim 27 SP 7 5.71 5.71 5.97
Narvaez Juan Jose Solarte 28 SP 4 4.75 4.75 5.01
Anuar Mohamedi Tuhami 28 SP 3 6.67 6.67 6.93
Gassama Sekou Cissokho 28 SP 1 5 5 5.26
Pacheta Rojo Martin Juan Jose 55 ALL 27 5.63 5.63 5.89
Pezzolano Paulo Cesar Suarez 40 ALL 11 5.73 5.73 5.99

🟩 Top11 – Modulo: 433

Ruolo Nome AVW Match
P Masip Jordi 6.29 28
TLD Ivan Fresneda Corraliza 5.86 22
LCD Joaquin Fernandez Moreno 5.73 26
SCD Javi Sanchez De Felipe 5.72 32
TLS Escudero Sergio 6.00 23
MCC Monchu Ramon Rodriguez Jimenez 5.81 32
INC Kike Perez Enrique Munoz 5.97 36
ACS Aguado Alvaro Mendez 5.69 32
ACD Gonzalo Plata Jordy Jimenez 5.97 33
C Larin Cyle 6.16 19
SP Oscar Plano Pedreno 5.81 31
ALL Pacheta Rojo Martin Juan Jose 5.63 27