Vitoria – 2013

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Wilson Rodrigues De Moura Junior 30 P 38 5.79 6.19 6.16
Ayrton Luiz Ganino 29 TLD 22 5.75 6.15 6.12
Nino Paraiba Severino do Ramo 28 TLD 7 5.79 6.19 6.15
Daniel Borges Fortunato 21 TLD 3 4.67 5.07 5.03
Dimas De Souza Pacheco 22 TLD 2 4.75 5.15 5.12
Juan Maldonado Jaimez Junior 32 TLS 21 5.79 6.19 6.15
Danilo Terracha Vettori 30 TLS 17 5.44 5.84 5.81
Euller Elosman Silva 19 TLS 8 5.25 5.65 5.62
Mansur Joeliton Lima 21 TLS 3 5.33 5.73 5.7
Victor Ramos Ferreira 25 LCD 33 5.26 5.66 5.62
Luiz Gustavo De Oliveira 20 LCD 9 5.78 6.18 6.14
Kadu Ricardo Martins 28 SCD 18 5.17 5.57 5.53
Gabriel Paulista Armando 24 SCD 14 5.46 5.86 5.83
Fabricio Silva Dornellas 24 SCD 11 5.14 5.54 5.5
Renie Almeida Da Silva 25 SCD 2 5.5 5.9 5.87
Renato Santos Dos Santos 27 SCD 2 6 6.4 6.37
Michel Miguel Da Silva 33 MCC 19 5.32 5.72 5.68
Luis Alberto Santos 30 MCC 8 5.56 5.96 5.93
Marcelo Machado dos Santos 20 MCC 7 5.36 5.76 5.72
Edson Magal Nunes 21 MCC 4 5.38 5.78 5.74
Elizeu Araujo De Melo Battista 25 MCC 4 4.75 5.15 5.12
Gabriel Soares Oliveira 21 MCC 1 5 5.4 5.37
Luis Caceres Enrique 26 INC 32 5.66 6.06 6.02
Neto Coruja Ismael Soares 27 INC 7 5.07 5.47 5.44
Renato Cajà Adriano 30 ACD 32 5.34 5.74 5.71
Escudero Damian 27 ACS 27 5.74 6.14 6.11
Vander Luiz Silva 24 ACS 14 5.39 5.79 5.76
Camacho Marcelo Ramiro 34 ACS 6 5.42 5.82 5.78
Leilson Oliveira 23 ACS 4 4.75 5.15 5.12
Felipe Lima Tertuliano 23 ACS 3 5.33 5.73 5.7
Arthur Maia Brasiliano 22 ACS 1 5 5.4 5.37
Dinei Telmario De Araujo Sacramento 31 C 35 5.79 6.19 6.15
Alemao José Carlos Tofolo Junior 25 C 7 5.57 5.97 5.94
Giancarlo Lopes Rodrigues 24 C 4 4.75 5.15 5.12
Romulo Oliveira Amorim 24 C 3 4.67 5.07 5.03
Oldoni Henrique Pedro 29 C 2 5.75 6.15 6.12
Marquinhos Marcos Antonio 25 SP 27 5.8 6.2 6.16
Maxi Biancucchi Ariel 30 SP 22 6.02 6.42 6.39
William Henrique Rodrigues 22 SP 10 5.7 6.1 6.07
Willie Hortencio Barbosa 21 SP 2 4.5 4.9 4.87

🟩 Top11 – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW Match
P Wilson Rodrigues De Moura Junior 6.19 38
TLD Ayrton Luiz Ganino 6.15 22
LCD Victor Ramos Ferreira 5.66 33
SCD Kadu Ricardo Martins 5.57 18
TLS Juan Maldonado Jaimez Junior 6.19 21
ACD Renato Cajà Adriano 5.74 32
MCC Michel Miguel Da Silva 5.72 19
INC Luis Caceres Enrique 6.06 32
ACS Escudero Damian 6.14 27
C Dinei Telmario De Araujo Sacramento 6.19 35
SP Maxi Biancucchi Ariel 6.42 22