Vitoria Guimaraes – 2022/23

Modulo più usato: 343

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Bruno Varela Miguel Semedo 29 P 27 6.07 6.3 6.38
Biai Celton Anssumane 23 P 5 5.4 5.63 5.71
Rafa Pedro Rafael Oliveira 20 P 2 5.5 5.73 5.81
André Amaro Fonseca 21 TLD 27 5.67 5.9 5.97
Tounkara Mamadou 22 TLD 13 5.69 5.92 6
Bruno Gaspar Miguel Boialvo 30 TLD 4 5 5.23 5.31
Jorge Fernandes Filipe Oliveira 26 TLD 4 5.5 5.73 5.81
Afonso Freitas Manuel Abreu 23 TLS 25 5.44 5.67 5.75
Helder Sa Jose Oliveira 21 TLS 10 5.5 5.73 5.81
Ogawa Ryoya 27 TLS 3 4.67 4.9 4.97
Bamba Ibrahima 21 LCD 28 5.5 5.73 5.81
Villanueva Mikel Alvarez 30 SCD 29 5.76 5.99 6.07
Dani Silva Filipe Bandeira 23 MCC 26 5.5 5.73 5.81
Handel Tomas Romani Pereira 23 MCC 7 5.71 5.94 6.02
Alfa Semedo Esteves 26 MCC 1 4 4.23 4.31
Manu Silva Jorge 22 MCC 1 5 5.23 5.31
Matheus Indio Salgueiro Pains 24 MCC 1 5 5.23 5.31
Tiago Silva Rafael Maia 30 INC 28 5.71 5.94 6.02
André André Filipe Bras 34 INC 20 5.65 5.88 5.96
Janvier Nicolas 25 INC 16 5.38 5.61 5.68
Goncalo Nogueira Teixeira 20 INC 1 5 5.23 5.31
Maga Miguel Angelo Gomes Magalhaes 21 ACD 24 5.63 5.86 5.93
Ruben Lameiras Barcelos de Sousa 29 ACD 18 5.5 5.73 5.81
Ze Carlos José Natalio Ferreira 22 ACD 13 5.62 5.85 5.92
Nelson Da Luz Conceicao 25 ACS 24 5.33 5.56 5.64
Johnston Michael 24 ACS 21 5.43 5.66 5.74
André Almeida Domingos 23 ACS 3 6 6.23 6.31
Anderson Oliveira Silva 26 C 28 5.43 5.66 5.74
Andre Silva Oliveira 26 C 23 5.61 5.84 5.92
Safira Alisson Pelegrini 28 C 17 5.59 5.82 5.89
Jota Silva Pedro Ferreira 24 SP 28 5.5 5.73 5.81
Antonin Antonio Cortes Heredia 23 SP 3 5 5.23 5.31
Moreno Joao Miguel Da Cunha 42 ALL 34 6.03 6.26 6.34

🟩 Top11 – Modulo: 343

Ruolo Nome AVW Match
P Bruno Varela Miguel Semedo 6.30 27
TLD André Amaro Fonseca 5.90 27
LCD Bamba Ibrahima 5.73 28
SCD Villanueva Mikel Alvarez 5.99 29
ACD Maga Miguel Angelo Gomes Magalhaes 5.86 24
MCC Dani Silva Filipe Bandeira 5.73 26
INC Tiago Silva Rafael Maia 5.94 28
TLS Afonso Freitas Manuel Abreu 5.67 25
SP Jota Silva Pedro Ferreira 5.73 28
C Andre Silva Oliveira 5.84 23
ACS Johnston Michael 5.66 21
ALL Moreno Joao Miguel Da Cunha 6.26 34