Zaglebie Lubin – 2021/22

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW ADBS
Hladun Dominik 27 P 22 5.5 6.5 6.67
Bieszczad Kacper 20 P 10 5.2 6.2 6.37
Buric Jasmin 35 P 1 6 7 7.17
Chodyna Kacper 23 TLD 30 5.1 6.1 6.27
Wojcicki Jakub 34 TLD 9 4.33 5.33 5.51
Bartolewski Mateusz 24 TLS 26 4.65 5.65 5.83
Balic Sasa 32 TLS 16 4.69 5.69 5.86
Kopacz Bartosz 30 LCD 15 4.93 5.93 6.11
Kruk Kamil 22 LCD 12 4.33 5.33 5.51
Simic Lorenco 26 LCD 6 4.83 5.83 6.01
Lawniczak Aleks 23 LCD 6 5.17 6.17 6.34
Lepczynski Kacper 21 LCD 4 4 5 5.17
Pantic Aleksandar 30 SCD 8 3.38 4.38 4.55
Soler Ian Pino 26 SCD 7 4.14 5.14 5.32
Chancellor Jhon 30 SCD 7 4.71 5.71 5.89
Poreba Lukasz 22 MCC 28 4.86 5.86 6.03
Scekic Aleksandar 31 MCC 10 4.6 5.6 5.77
Pakulski Dawid 24 MCC 7 5 6 6.17
Bashkirov Evgeniy 31 MCC 5 4.4 5.4 5.57
Zubrowski Jakub 30 INC 12 4.58 5.58 5.76
Zhigulev Ilia 26 INC 8 4.88 5.88 6.05
Szysz Patryk 24 ACD 32 5.09 6.09 6.27
Daniel Erik 30 ACD 29 5.03 6.03 6.21
Pienko Tomasz 18 ACD 4 5 6 6.17
Kludka Bartlomiej 20 ACD 3 4 5 5.17
Lakomy Lukasz 21 ACS 19 5.16 6.16 6.33
Zivec Sasa 31 ACS 10 5 6 6.17
Ratajczyk Adam 20 ACS 8 4.5 5.5 5.67
Hinokio Koki 21 ACS 6 4.17 5.17 5.34
Dudzinski Daniel 20 ACS 3 4.33 5.33 5.51
Kusztal Patryk 19 ACS 1 5 6 6.17
Podlinski Karol 25 C 15 4.67 5.67 5.84
Dolezal Martin 32 C 14 4.71 5.71 5.89
Dieng Cheikou 29 C 9 4.56 5.56 5.73
Zajic Tomas 26 C 8 4.5 5.5 5.67
Slawinski Oliwier 17 C 1 4 5 5.17
Starzynski Filip 31 SP 25 4.96 5.96 6.13
Zuraw Dariusz 50 ALL 18 4.78 5.78 5.95
Stokowiec Piotr 50 ALL 15 5.2 6.2 6.37

🟩 Top11 – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW Match
P Hladun Dominik 6.50 22
TLD Chodyna Kacper 6.10 30
LCD Kopacz Bartosz 5.93 15
SCD Pantic Aleksandar 4.38 8
TLS Balic Sasa 5.69 16
MCC Poreba Lukasz 5.86 28
INC Zubrowski Jakub 5.58 12
ACD Szysz Patryk 6.09 32
ACS Lakomy Lukasz 6.16 19
C Podlinski Karol 5.67 15
SP Starzynski Filip 5.96 25
ALL Zuraw Dariusz 5.78 18