Team Rankings Z-Score - Serie A (IT) (1956/57)

AVW_Z normalizza la media squadra rispetto alla distribuzione voti della stagione/campionato.
# Team Votes Average AVW_Z
1 Milan 374 7.12 6.15
2 Napoli 374 7.10 6.14
3 Lazio 374 7.10 6.14
4 Roma 374 7.04 6.10
5 Fiorentina 374 6.96 6.06
6 Udinese 374 6.93 6.03
7 Palermo 374 6.91 6.02
8 Torino 374 6.85 5.99
9 Bologna 374 6.84 5.98
10 Inter 374 6.82 5.97
11 Atalanta 374 6.80 5.96
12 Juventus 374 6.81 5.96
13 Triestina 374 6.78 5.95
14 Sampdoria 374 6.77 5.94
15 Vicenza 374 6.76 5.93
16 Genoa 374 6.72 5.91
17 Padova 374 6.68 5.89
18 Spal 374 6.62 5.85
⬅ Torna alla lista stagioni Z