Team Rankings Z-Score - Serie A (IT) (1957/58)

AVW_Z normalizza la media squadra rispetto alla distribuzione voti della stagione/campionato.
# Team Votes Average AVW_Z
1 Juventus 374 7.02 6.21
2 Fiorentina 374 6.93 6.16
3 Roma 374 6.87 6.13
4 Napoli 374 6.87 6.12
5 Padova 374 6.83 6.10
6 Lazio 374 6.64 5.99
7 Bologna 374 6.63 5.99
8 Udinese 374 6.64 5.99
9 Alessandria 374 6.61 5.98
10 Vicenza 374 6.61 5.98
11 Torino 374 6.58 5.96
12 Sampdoria 374 6.58 5.96
13 Milan 374 6.51 5.92
14 Inter 374 6.48 5.91
15 Spal 374 6.49 5.91
16 Atalanta 374 6.46 5.90
17 Genoa 374 6.46 5.89
18 Verona 374 6.43 5.87
⬅ Torna alla lista stagioni Z