Lens – 2000/01

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Warmuz Guillaume 31 P 10 6.60 6.31 6.23
Sikora Eric 33 TLD 9 6.11 5.97 5.89
Queudrue Franck 23 TLS 8 5.75 5.71 5.65
Dumas Franck 33 LCD 8 6.38 6.15 6.07
Pierre-Fanfan Jose-Karl 26 SCD 10 6.50 6.24 6.16
Blanchard Jocelyn 29 MCC 10 6.60 6.31 6.23
Bejbl Radek 29 MCC 9 5.78 5.73 5.67
Moreira Daniel 24 ACD 5 6.80 6.45 6.36
Coly Ferdinand 28 ACD 4 6.25 6.06 5.99
Sibierski Antoine 27 ACD 3 4.33 4.73 4.69
Rool Cyril 26 ACS 10 6.50 6.24 6.16
Diouf El Hadji 20 ACS 6 6.33 6.12 6.04
Brunel Philippe 28 ACS 5 6.60 6.31 6.23
Fuertes Esteban 29 C 6 6.00 5.89 5.82
Sakho Lamine 24 SP 5 6.40 6.17 6.09
Debeve Mickael 31 SP 2 6.00 5.89 5.82
Grozdic Nenad 27 SP 2 6.50 6.24 6.16
Courbis Rolland 48 ALL 10 6.30 6.10 6.02

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Warmuz Guillaume 6.31 6.23 10
TLD Sikora Eric 5.97 5.89 9
LCD Dumas Franck 6.15 6.07 8
SCD Pierre-Fanfan Jose-Karl 6.24 6.16 10
TLS Queudrue Franck 5.71 5.65 8
ACD Moreira Daniel 6.45 6.36 5
MCC Blanchard Jocelyn 6.31 6.23 10
ACS Brunel Philippe 6.31 6.23 5
C Fuertes Esteban 5.89 5.82 6
SP Sakho Lamine 6.17 6.09 5
ALL Courbis Rolland 6.10 6.02 10
Pubblicità