Napoli – 2001/02

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Mancini Francesco 34 P 38 5.96 5.96 6.08
Villa Matteo 32 TLD 24 5.96 5.96 6.08
Saber Abdellah 28 TLD 9 5.78 5.79 5.83
Lopez Esteban Javier 26 TLD 1 5.00 5.04 4.78
Bocchetti Antonio 22 TLS 19 5.79 5.80 5.85
Quadrini Marco 23 TLS 4 4.88 4.91 4.61
Bonomi Mauro 30 LCD 33 6.11 6.10 6.28
Caruso Ciro 29 LCD 11 5.91 5.91 6.01
Stendardo Mariano 19 LCD 1 6.00 6.00 6.14
Luppi Gianluca 36 SCD 26 6.04 6.04 6.19
Troise Emanuele 23 SCD 13 5.77 5.78 5.82
Vidigal Josè Luis 29 MCC 20 6.18 6.17 6.37
Husain Claudio Daniel 28 MCC 9 5.61 5.62 5.61
Magoni Oscar 35 INC 34 5.97 5.97 6.10
Montezine Fabio Cesar 23 INC 27 5.96 5.96 6.09
Cristiano Domenico 26 INC 5 5.40 5.42 5.32
Ametrano Raffaele 29 ACD 20 5.88 5.88 5.97
Baccin Dario 26 ACD 13 5.69 5.70 5.72
Bigica Emiliano 29 ACD 9 5.44 5.46 5.38
Jankulovski Marek 25 ACS 31 6.19 6.19 6.40
Alessi Giuseppe 25 ACS 6 5.50 5.52 5.46
Stellone Roberto 25 C 23 6.17 6.17 6.37
Graffiedi Mattia 22 C 21 5.79 5.79 5.85
Pavon Carlos 29 C 8 6.00 6.00 6.14
Artistico Eduardo 33 C 3 5.83 5.84 5.91
Rastelli Massimo 34 SP 29 5.72 5.73 5.76
Sesa Davide 29 SP 15 5.67 5.68 5.68
Moriero Francesco 33 SP 8 5.56 5.58 5.54
Floro Flores Antonio 19 SP 5 5.60 5.61 5.59
De Canio Luigi 45 ALL 38 6.11 6.10 6.28

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Mancini Francesco 5.96 6.08 38
TLD Villa Matteo 5.96 6.08 24
LCD Bonomi Mauro 6.10 6.28 33
SCD Luppi Gianluca 6.04 6.19 26
TLS Bocchetti Antonio 5.80 5.85 19
ACD Ametrano Raffaele 5.88 5.97 20
MCC Vidigal Josè Luis 6.17 6.37 20
INC Magoni Oscar 5.97 6.10 34
ACS Jankulovski Marek 6.19 6.40 31
C Stellone Roberto 6.17 6.37 23
SP Rastelli Massimo 5.73 5.76 29
ALL De Canio Luigi 6.10 6.28 38
Pubblicità