Southampton – 2003/04

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Niemi Antti 32 P 28 6.89 6.36 6.56
Jones Paul 37 P 8 6.75 6.28 6.44
Blayney Alan 23 P 2 8.00 7.03 7.46
Dodd Jason 34 TLD 28 6.25 5.98 6.03
Kenton Darren 26 TLD 5 6.00 5.82 5.83
Baird Chris 22 TLD 3 5.33 5.42 5.28
Higginbotham Danny 26 TLS 26 6.42 6.08 6.17
Le Saux Greame 36 TLS 18 6.28 5.99 6.06
Crainey Stephen 23 TLS 6 5.67 5.62 5.56
Lundekvam Claus 31 LCD 30 6.27 5.99 6.05
Hall Fitz 24 LCD 9 5.67 5.62 5.56
Svensson Michael 29 SCD 27 6.48 6.12 6.22
Fernandes Fabrice 25 MCC 22 6.18 5.93 5.98
Svensson Anders 28 MCC 19 6.05 5.86 5.87
Delap Rory 28 INC 26 6.15 5.92 5.95
Oakley Matthew 27 INC 7 6.43 6.08 6.18
Griffit Leandre 20 INC 2 5.00 5.22 5.01
Telfer Paul 33 ACD 35 5.91 5.77 5.76
Prutton David 23 ACD 25 5.88 5.75 5.73
Mc Cann Neil 30 ACS 12 5.58 5.57 5.49
Marsden Chris 35 ACS 11 5.73 5.66 5.61
Pahars Marian 28 ACS 9 6.22 5.96 6.01
Folly Yoann 19 ACS 9 5.56 5.56 5.46
Beattie James 26 C 34 6.35 6.04 6.12
Phillips Kevin 31 SP 32 6.56 6.16 6.29
Ormerod Brett 28 SP 17 6.06 5.86 5.88
Tessem Jo 32 SP 1 5.00 5.22 5.01
Delgado Agustin 30 SP 1 5.00 5.22 5.01
Strachan Gordon 47 ALL 27 6.30 6.00 6.07
Sturrock Paul 48 ALL 11 6.36 6.04 6.13

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Niemi Antti 6.36 6.56 28
TLD Dodd Jason 5.98 6.03 28
LCD Lundekvam Claus 5.99 6.05 30
SCD Svensson Michael 6.12 6.22 27
TLS Higginbotham Danny 6.08 6.17 26
ACD Telfer Paul 5.77 5.76 35
MCC Fernandes Fabrice 5.93 5.98 22
INC Delap Rory 5.92 5.95 26
ACS Mc Cann Neil 5.57 5.49 12
C Beattie James 6.04 6.12 34
SP Phillips Kevin 6.16 6.29 32
ALL Strachan Gordon 6.00 6.07 27
Pubblicità