Triestina – 2003/04

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Pinzan Andrea 25 P 29 6.21 6.21 6.27
Campagnolo Andrea 26 P 18 6.39 6.40 6.67
Riato Nicola 26 P 1 5.50 5.49 4.70
Ferronetti Damiano 20 TLD 28 6.00 6.00 5.81
Minieri Michelangelo 23 TLD 25 6.02 6.02 5.85
Carbone Francesco 24 TLD 11 6.14 6.14 6.11
Mantovani Andrea 20 TLS 33 6.05 6.05 5.91
Sportillo Pietro 26 TLS 11 5.77 5.77 5.30
Federici Andrea 27 TLS 9 5.72 5.72 5.19
Pecorari Marco 27 LCD 39 6.18 6.18 6.20
Molinari Morris 29 LCD 6 5.83 5.83 5.44
Bega Francesco 30 SCD 36 6.11 6.11 6.05
Boscolo Andrea 30 MCC 23 6.00 6.00 5.81
Magoni Oscar 37 MCC 11 5.86 5.86 5.50
Beati Nicola 21 MCC 1 6.00 6.00 5.81
Aquilani Alberto 20 INC 38 6.18 6.19 6.21
Parola Andrea 25 INC 34 6.12 6.12 6.07
Marianini Francesco 25 ACD 34 6.29 6.30 6.46
Muntasser Jehad 26 ACD 22 5.95 5.95 5.71
Aubameyang Catilina 21 ACD 8 6.19 6.19 6.22
Gubellini Mirko 34 ACD 5 6.00 6.00 5.81
Rigoni Marco 24 ACS 34 6.04 6.04 5.90
Baù Eder 22 ACS 24 5.98 5.98 5.76
Ciullo Francesco 25 ACS 1 6.00 6.00 5.81
Godeas Denis 29 C 44 6.08 6.08 5.98
Noselli Alessandro 24 C 7 5.93 5.93 5.65
Beretta Matteo 26 C 4 5.63 5.62 4.97
Moscardelli Davide 24 SP 42 6.17 6.17 6.18
Tesser Attilio 46 ALL 46 6.29 6.30 6.46

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Pinzan Andrea 6.21 6.27 29
TLD Minieri Michelangelo 6.02 5.85 25
LCD Pecorari Marco 6.18 6.20 39
SCD Bega Francesco 6.11 6.05 36
TLS Mantovani Andrea 6.05 5.91 33
ACD Marianini Francesco 6.30 6.46 34
MCC Boscolo Andrea 6.00 5.81 23
INC Aquilani Alberto 6.19 6.21 38
ACS Rigoni Marco 6.04 5.90 34
C Godeas Denis 6.08 5.98 44
SP Moscardelli Davide 6.17 6.18 42
ALL Tesser Attilio 6.30 6.46 46
Pubblicità