Central Cordoba – 2024

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Ingolotti Luis Ignacio 25 P 26 5.63 6.16 6.23
Bursich Lautaro 23 P 1 6.00 6.35 6.50
Barrios Rafael Victoriano 32 TLD 20 5.30 5.98 5.98
Garrido Oscar Ariel 28 TLD 5 4.10 5.34 5.08
Pillud Ivan Alexis 39 TLD 5 5.40 6.03 6.05
Miloc Dardo 35 TLD 2 4.00 5.29 5.01
Meli Juan Andres 25 TLS 15 5.53 6.10 6.15
Rivero Lautaro 22 TLS 7 4.86 5.74 5.65
Trindade Gonzalo 21 TLS 5 5.20 5.93 5.90
Gomez Jose 25 TLS 3 4.00 5.29 5.01
Marchi Leonardo 29 TLS 2 5.00 5.82 5.75
Abascia Lucas 30 LCD 19 5.29 5.97 5.97
Rak Yonathan 32 LCD 13 5.58 6.13 6.18
Valdez Sebastian 30 SCD 23 5.33 5.99 6.00
Laquidain Santiago 24 SCD 9 4.89 5.76 5.67
Leizza Brian 25 SCD 2 3.50 5.03 4.63
Galvan Vittar Ignacio 21 SCD 1 3.00 4.76 4.26
Andueza Federico Velasco 28 SCD 1 5.00 5.82 5.75
Vasquez Diego 25 MCC 24 5.50 6.08 6.13
Montoya Walter Ivan 32 MCC 5 4.90 5.77 5.68
Florentin Jose 29 INC 13 6.00 6.35 6.50
Vega Cristian 32 INC 6 5.58 6.13 6.19
Palavecino Matias 27 INC 3 5.00 5.82 5.75
Aragon Franco 31 INC 1 6.00 6.35 6.50
Angulo Luis Miguel 21 ACD 13 5.50 6.08 6.13
Segovia Alexis 21 ACD 7 5.07 5.86 5.81
Sanabria Mateo 21 ACD 5 5.30 5.98 5.98
Martinez Fernando Daniel 25 ACD 3 5.17 5.91 5.88
Morales Agustin 26 ACD 2 4.50 5.56 5.38
Nuss Thiago 24 ACD 1 5.00 5.82 5.75
Godoy Matias Emanuel 23 ACS 22 5.43 6.05 6.08
Benitez Fernando Matias 25 ACS 14 5.00 5.82 5.75
Sanchez Luis Francisco 25 ACS 3 5.67 6.17 6.25
Varaldo Lucas Ariel 23 C 20 5.53 6.10 6.15
Cabral Favio 24 C 13 5.38 6.02 6.04
Molina Tomas 30 C 5 5.20 5.93 5.90
Monzon Florian 24 C 2 4.50 5.56 5.38
Atencio Rodrigo Uriel 23 SP 26 5.69 6.19 6.27
Cabrera Elias 22 SP 17 5.41 6.04 6.06
Cansinos Ramon 23 SP 5 4.90 5.77 5.68
Quagliata Nicolas 26 SP 4 4.50 5.56 5.38
Alvez Maximiliano Gonzalo 22 SP 2 4.50 5.56 5.38
De Felippe Omar 63 ALL 19 5.87 6.28 6.40
Gonzalez Velez Lucas 44 ALL 8 4.63 5.62 5.47

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Ingolotti Luis Ignacio 6.16 6.23 26
TLD Barrios Rafael Victoriano 5.98 5.98 20
LCD Rak Yonathan 6.13 6.18 13
SCD Valdez Sebastian 5.99 6.00 23
TLS Meli Juan Andres 6.10 6.15 15
ACD Angulo Luis Miguel 6.08 6.13 13
MCC Vasquez Diego 6.08 6.13 24
INC Florentin Jose 6.35 6.50 13
ACS Godoy Matias Emanuel 6.05 6.08 22
C Varaldo Lucas Ariel 6.10 6.15 20
SP Atencio Rodrigo Uriel 6.19 6.27 26
ALL De Felippe Omar 6.28 6.40 19