Remo – 2026

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Marcelo Rangel Rosa 39 P 17 6.68 6.45 6.44
Ivan Quaresma Da Silva 30 P 1 8.00 7.08 7.37
Marcelinho Rodrigues Souza 29 TLD 15 6.50 6.37 6.32
Joao Lucas De Almeida Carvalho 29 TLD 6 5.75 6.02 5.80
Matheus Alexandre Anastacio de Souza 28 TLD 5 5.30 5.81 5.48
Mayk Da Silva Ferreira 28 TLS 10 5.35 5.83 5.52
Kayky Almeida Henrique Brandao 22 TLS 7 5.71 6.00 5.77
Savio Antonio Alves 32 TLS 3 5.33 5.82 5.50
Cufré Brian Ezequiel 31 TLS 1 5.00 5.67 5.27
Marllon Goncalves Jeronimo 35 LCD 18 5.81 6.04 5.83
Leo Andrade Da Silva 29 LCD 4 5.38 5.84 5.53
Tchamba Duplex 29 SCD 14 6.07 6.17 6.02
Patrick Bezerra do Nascimento 35 MCC 15 6.20 6.23 6.11
Patrick De Paula Carreiro 28 MCC 6 6.00 6.14 5.97
Zé Ricardo Araujo Fernandes 28 INC 16 5.69 5.99 5.75
José Welison Da Silva 32 INC 15 6.03 6.15 5.99
Picco Leonel 29 INC 14 6.21 6.24 6.12
David Braga Francisco Trindade 26 INC 5 6.10 6.18 6.04
Pavani Giovanni 31 INC 2 6.00 6.14 5.97
Catarozzi Franco 27 INC 1 6.00 6.14 5.97
Hernandez Diego Manuel 27 ACD 8 6.19 6.22 6.10
Jaderson Flores dos Reis 27 ACD 8 5.94 6.11 5.93
Eduardo Melo De Queiroz 26 ACS 1 6.00 6.14 5.97
Dodò Raphael Guimaraes de Paula 33 ACS 1 5.50 5.90 5.62
Ferreira Nicolas 25 ACS 1 4.00 5.20 4.57
Joao Pedro Sousa Silva 31 C 6 5.42 5.86 5.56
Gabriel Taliari Pereira 30 C 6 6.58 6.41 6.38
Monti Rafael 28 C 1 4.00 5.20 4.57
Alef Manga Severino Pereira 33 SP 18 6.31 6.28 6.18
Yago Pikachu Glaybson 35 SP 17 6.18 6.22 6.09
Jajà Jandir Breno Souza 29 SP 13 6.38 6.32 6.24
Vitor Bueno Frezarin 33 SP 11 6.36 6.31 6.22
Gabriel Poveda Buscariol 29 SP 8 5.50 5.90 5.62
Condé Leonardo 49 ALL 14 6.39 6.32 6.25
Osorio Juan Carlos 66 ALL 4 6.00 6.14 5.97

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Marcelo Rangel Rosa 6.45 6.44 17
TLD Marcelinho Rodrigues Souza 6.37 6.32 15
LCD Marllon Goncalves Jeronimo 6.04 5.83 18
SCD Tchamba Duplex 6.17 6.02 14
TLS Mayk Da Silva Ferreira 5.83 5.52 10
ACD Hernandez Diego Manuel 6.22 6.10 8
MCC Patrick Bezerra do Nascimento 6.23 6.11 15
INC Picco Leonel 6.24 6.12 14
ACS Eduardo Melo De Queiroz 6.14 5.97 1
C Gabriel Taliari Pereira 6.41 6.38 6
SP Jajà Jandir Breno Souza 6.32 6.24 13
ALL Condé Leonardo 6.32 6.25 14