Rosario Central – 2017/18

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 442

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Ledesma Jeremias 25 P 20 5.48 6.12 6.47
Rodriguez Diego 29 P 6 4.17 5.42 5.40
Di Fulvio Emilio 23 P 1 4.50 5.60 5.67
Ferrari Paulo Andres 36 TLD 24 4.96 5.84 6.04
Gomez Nahuel 22 TLD 2 4.25 5.46 5.46
Parot Alfonso 29 TLS 19 4.53 5.61 5.69
Fernandez Jose Luis 31 TLS 15 4.87 5.79 5.97
Gomez Elias 24 TLS 4 4.00 5.33 5.26
Tobio Fernando 29 LCD 20 4.70 5.70 5.83
Leguizamon Jose Ortega 27 LCD 7 4.07 5.36 5.32
Gimenez Nicolas 21 LCD 1 4.00 5.33 5.26
Martinez Mauricio 25 SCD 18 5.08 5.91 6.15
Cabezas Oscar 22 SCD 9 5.11 5.93 6.17
Ortiz Marcelo 24 SCD 3 5.00 5.87 6.08
Recalde Luciano 23 SCD 3 4.00 5.33 5.26
Gonzalez Maximiliano David 24 MCC 14 5.04 5.88 6.11
Pereyra Joaquin 20 MCC 10 4.75 5.73 5.87
Romero Santiago 28 MCC 6 4.58 5.64 5.74
Ortigoza Nestor Ezequiel 34 MCC 2 5.25 6.00 6.28
Gil Leonardo 27 INC 22 4.91 5.82 6.00
Camacho Washington 30 ACD 15 4.73 5.72 5.86
Lioi Andres 23 ACD 10 5.40 6.08 6.40
Da Campo Hernan Nicolas 24 ACD 4 4.38 5.53 5.57
Carrizo Federico 27 ACS 24 5.13 5.93 6.18
Lopez Pissano Joel Brandon 21 ACS 9 5.11 5.93 6.17
Colman Gustavo 33 ACS 6 4.17 5.42 5.40
Becker Diego 21 ACS 3 4.33 5.51 5.53
Zampedri Fernando 30 C 24 5.27 6.01 6.30
Marco Ruben Gaston Rodriguez 32 C 17 5.12 5.93 6.17
Coscia Agustin 21 C 4 4.88 5.80 5.97
Maziero Agustin 21 C 2 6.25 6.54 7.10
German Herrera Gustavo 35 SP 14 5.04 5.88 6.11
Lovera Maximiliano Alberto 19 SP 14 4.79 5.75 5.90
Rivas Leonel 19 SP 3 4.17 5.42 5.40
Fernandez Leonardo 46 ALL 17 5.62 6.20 6.58
Montero Paolo 47 ALL 8 4.50 5.60 5.67
Chamot Josè Antonio 49 ALL 2 4.00 5.33 5.26

🟩 Top11 Z – Modulo: 442

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Ledesma Jeremias 6.12 6.47 20
TLD Ferrari Paulo Andres 5.84 6.04 24
LCD Tobio Fernando 5.70 5.83 20
SCD Martinez Mauricio 5.91 6.15 18
TLS Fernandez Jose Luis 5.79 5.97 15
ACD Camacho Washington 5.72 5.86 15
MCC Gonzalez Maximiliano David 5.88 6.11 14
INC Gil Leonardo 5.82 6.00 22
ACS Carrizo Federico 5.93 6.18 24
C Zampedri Fernando 6.01 6.30 24
SP German Herrera Gustavo 5.88 6.11 14
ALL Fernandez Leonardo 6.20 6.58 17