Vitoria – 2016

Team Z-Score: Top11 e AVW calcolati tramite standardizzazione stagionale

Modulo più usato: 4231

Cognome Nome Età Ruolo Match AVG AVW_Z TIR_Z
Fernando Miguel Kaufmann 32 P 31 5.97 6.33 6.48
Caique Luiz Santos da Purificacao 20 P 8 5.50 6.00 5.99
Diogo Mateus de Almeida 24 TLD 15 5.07 5.69 5.54
Norberto Neto Pereira 27 TLD 8 5.50 6.00 5.99
Maicon Vinicios Campagnolo 25 TLD 3 6.00 6.35 6.51
Diego Renan De Lima Ferreira 27 TLS 33 5.55 6.03 6.03
Euller Elosman Silva 22 TLS 22 5.52 6.02 6.01
Kanu Antonio Eduardo Pereira Dos Santos 33 LCD 25 5.46 5.97 5.95
Victor Ramos Ferreira 28 LCD 23 5.37 5.91 5.85
Ramon Menezes 22 SCD 30 5.40 5.93 5.88
Vinicius Luis Da Silva Matos 22 SCD 1 5.00 5.65 5.47
Willian Roberto De Farias 28 MCC 32 5.73 6.17 6.23
José Welison Da Silva 22 MCC 9 5.11 5.73 5.58
Marcelo Machado dos Santos 23 INC 20 5.55 6.04 6.04
Amaral Mauricio Azevedo Alves 29 INC 19 5.32 5.87 5.80
Marinho Mario Sergio Santos Costa 27 ACD 27 6.26 6.54 6.78
Vander Luiz Silva 27 ACD 22 5.27 5.84 5.75
Gabriel Pereira da Silva 20 ACD 1 5.00 5.65 5.47
Tiago Real Do Prado 28 ACS 20 5.15 5.75 5.62
Dagoberto Pelentier 34 ACS 15 5.53 6.02 6.02
David Fonseca Correa 22 ACS 12 5.46 5.97 5.94
Flavio Medeiros da Silva 21 ACS 9 5.11 5.73 5.58
Nickson Gabriel Reis Silva 20 ACS 3 5.67 6.12 6.16
Kieza Welker Marcal Almeida 31 C 34 5.71 6.15 6.20
Ze Eduardo Jose Bischofe De Almeida 30 C 12 5.54 6.03 6.03
Alipio Duarte Brandao 25 C 9 5.17 5.76 5.64
Rodrigo Ramallo Luis Cornejo 27 C 5 5.20 5.79 5.67
William Henrique Rodrigues 25 C 1 5.50 6.00 5.99
Rafaelson Bezerra Fernandes 20 C 1 5.00 5.65 5.47
Cardenas Sherman 28 SP 20 5.38 5.91 5.86
Serginho Sergio Antonio Soler 22 SP 12 5.29 5.85 5.77
Leandro Domingues Barbosa 34 SP 8 5.25 5.82 5.73
Vagner Mancini Carmo 51 ALL 24 5.63 6.09 6.12
Argel Argelico Fucks 43 ALL 14 5.75 6.18 6.25

🟩 Top11 Z – Modulo: 4231

Ruolo Nome AVW_Z TIR_Z Match
P Fernando Miguel Kaufmann 6.33 6.48 31
TLD Diogo Mateus de Almeida 5.69 5.54 15
LCD Kanu Antonio Eduardo Pereira Dos Santos 5.97 5.95 25
SCD Ramon Menezes 5.93 5.88 30
TLS Diego Renan De Lima Ferreira 6.03 6.03 33
MCC Willian Roberto De Farias 6.17 6.23 32
INC Marcelo Machado dos Santos 6.04 6.04 20
ACD Marinho Mario Sergio Santos Costa 6.54 6.78 27
ACS Tiago Real Do Prado 5.75 5.62 20
C Kieza Welker Marcal Almeida 6.15 6.20 34
SP Cardenas Sherman 5.91 5.86 20
ALL Vagner Mancini Carmo 6.09 6.12 24